Xổ Số Miền Nam Thứ 5 - Trực Tiếp Kết Quả XSMN Thứ 5 Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Thứ [rdayname]. Xem ngay bảng kết quả mới nhất và chính xác hàng tuần.
Nguồn tham khảo
XSMN Thứ 5
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 09 | 70 |
| G7 | 912 | 952 | 890 |
| G6 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 | 5912 4490 8220 |
| G5 | 3730 | 0344 | 0668 |
| G4 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 |
| G3 | 56908 41827 | 59216 39365 | 36065 85133 |
| G2 | 60699 | 90541 | 46639 |
| G1 | 60858 | 63426 | 52985 |
| ĐB | 965247 | 206168 | 050416 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 9 | 5,6 |
| 1 | 1,2,2 | 6 | 2,6,6 |
| 2 | 7 | 5,6 | 0 |
| 3 | 0 | 5,8 | 3,9 |
| 4 | 7 | 1,2,2,4 | 3 |
| 5 | 8,8 | 2 | 4 |
| 6 | 6 | 4,5,8 | 5,8 |
| 7 | 5 | 4,5 | 0 |
| 8 | 3,4,4,5 | - | 3,5 |
| 9 | 9,9 | 0,8 | 0,0,0 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
42
24 lần xuất hiện
#2
65
24 lần xuất hiện
#3
16
23 lần xuất hiện
#4
41
23 lần xuất hiện
#5
48
23 lần xuất hiện
#6
28
22 lần xuất hiện
#7
38
22 lần xuất hiện
#8
88
22 lần xuất hiện
#9
01
21 lần xuất hiện
#10
35
21 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
19
10 ngày chưa về
#2
02
7 ngày chưa về
#3
76
7 ngày chưa về
#4
35
5 ngày chưa về
#5
53
5 ngày chưa về
#6
17
4 ngày chưa về
#7
18
4 ngày chưa về
#8
12
3 ngày chưa về
#9
16
3 ngày chưa về
#10
23
3 ngày chưa về
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 84 | 40 |
| G7 | 519 | 105 | 196 |
| G6 | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 | 4462 8615 7088 |
| G5 | 8892 | 7513 | 4120 |
| G4 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 |
| G3 | 52336 87873 | 32437 53653 | 28240 17405 |
| G2 | 55408 | 86092 | 77786 |
| G1 | 94435 | 62968 | 29500 |
| ĐB | 273992 | 218850 | 656393 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 5,9 | 0,5 |
| 1 | 5,5,9 | 3 | 5 |
| 2 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | 5,6 | 1,5,7,7 | - |
| 4 | 3,6 | 3,8 | 0,0 |
| 5 | 2,6 | 0,3,3 | - |
| 6 | - | 8 | 2,6 |
| 7 | 3,3,4 | - | 2,3 |
| 8 | 7 | 1,4 | 3,6,8,8 |
| 9 | 2,2 | 0,2 | 2,2,3,6 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 23 | 70 |
| G7 | 809 | 445 | 767 |
| G6 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 | 6219 7281 9418 |
| G5 | 0874 | 4618 | 2023 |
| G4 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 |
| G3 | 55582 44217 | 76773 89731 | 17532 66620 |
| G2 | 03014 | 20472 | 09628 |
| G1 | 54496 | 57643 | 01378 |
| ĐB | 830834 | 623836 | 085113 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0 | 4 |
| 1 | 2,4,7 | 5,8 | 3,5,5,8,9 |
| 2 | - | 3,5,7 | 0,2,3,8 |
| 3 | 0,4 | 1,1,3,6,6 | 2 |
| 4 | 2,5 | 1,3,5 | - |
| 5 | 4,6 | - | 8 |
| 6 | 2 | - | 7 |
| 7 | 4 | 2,2,3,5 | 0,8 |
| 8 | 1,2,6 | - | 1,7 |
| 9 | 6,9 | - | 1 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 36 | 27 |
| G7 | 907 | 362 | 754 |
| G6 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 | 8610 0724 7486 |
| G5 | 3388 | 5324 | 6573 |
| G4 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 |
| G3 | 38344 93766 | 47742 34981 | 93553 11469 |
| G2 | 28251 | 23369 | 91654 |
| G1 | 15860 | 32946 | 50830 |
| ĐB | 622936 | 763530 | 306050 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 4,5,9 | - |
| 1 | - | - | 0 |
| 2 | 1,1,6 | 4,8 | 4,6,7,7 |
| 3 | 2,4,4,5,6 | 0,5,6 | 0,4 |
| 4 | 2,4 | 2,2,6 | - |
| 5 | 1 | 9 | 0,1,3,4,4 |
| 6 | 0,6,8 | 2,5,9 | 2,9 |
| 7 | - | 9 | 3,3 |
| 8 | 8 | 1,6 | 6,6 |
| 9 | 7 | - | - |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 93 |
| G7 | 708 | 800 | 681 |
| G6 | 8802 9514 8273 | 6359 7487 8973 | 5085 8898 1672 |
| G5 | 2587 | 5079 | 9357 |
| G4 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 02437 19997 38658 58655 72127 74443 93563 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 |
| G3 | 35026 59088 | 17991 69922 | 83254 61483 |
| G2 | 52359 | 39102 | 39642 |
| G1 | 29827 | 16407 | 94274 |
| ĐB | 533429 | 272594 | 784407 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 0,2,7 | 7,7 |
| 1 | 4,8 | - | 3 |
| 2 | 6,7,7,9 | 2,7 | - |
| 3 | 7 | 7 | - |
| 4 | 3 | 3 | 1,2 |
| 5 | 9 | 5,8,9 | 1,4,7 |
| 6 | 4 | 3,5 | 0,8 |
| 7 | 3 | 3,9 | 2,4 |
| 8 | 7,8 | 7 | 1,3,4,5 |
| 9 | 7,8,9 | 1,4,7 | 3,8 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 66 | 21 |
| G7 | 486 | 324 | 330 |
| G6 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 | 4540 8921 0528 |
| G5 | 9291 | 5924 | 3448 |
| G4 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 |
| G3 | 91250 35891 | 55687 37801 | 91075 45425 |
| G2 | 24645 | 55411 | 22457 |
| G1 | 60009 | 65681 | 83626 |
| ĐB | 991913 | 727953 | 585684 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | 9 |
| 1 | 3,5 | 1,4 | - |
| 2 | - | 0,4,4,5 | 1,1,1,5,6,8 |
| 3 | - | 3 | 0,5,6 |
| 4 | 0,5,9 | 7 | 0,8 |
| 5 | 0 | 3,3 | 4,5,7 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 2,6,7 | - | 4,5 |
| 8 | 6,9 | 1,1,4,5,7,7 | 4 |
| 9 | 0,1,1,5,5,5 | - | - |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 98 | 37 |
| G7 | 506 | 375 | 387 |
| G6 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 | 5638 3794 0369 |
| G5 | 2452 | 7939 | 7631 |
| G4 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 |
| G3 | 03206 41498 | 19819 62840 | 14647 70903 |
| G2 | 32493 | 51643 | 64646 |
| G1 | 05789 | 61403 | 73666 |
| ĐB | 534092 | 818562 | 795785 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 3 | 1,3 |
| 1 | 2 | 6,9 | 7 |
| 2 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | 2,7 | 7,9 | 1,7,8 |
| 4 | - | 0,3 | 6,7 |
| 5 | 2,4 | 0,6 | 2 |
| 6 | 1,9 | 2,4 | 6,9 |
| 7 | 1,6,7 | 0,1,5 | - |
| 8 | 5,9 | - | 5,5,7,7,9 |
| 9 | 2,3,8 | 3,5,8 | 4 |
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ [rdayname] thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn!