Xổ Số Miền Trung Thứ 4 - Trực Tiếp Kết Quả XSMT Thứ 4 Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền Trung Thứ [rdayname]. Xem ngay bảng kết quả mới nhất và chính xác hàng tuần.
Nguồn tham khảo
XSMT Thứ 4
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 95 |
| G7 | 706 | 266 |
| G6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| G5 | 6432 | 2008 |
| G4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
| G2 | 56651 | 46176 |
| G1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,4,8 |
| 1 | - | 4 |
| 2 | - | 6,8,8 |
| 3 | 2,3,8 | - |
| 4 | 1,4 | 2,5 |
| 5 | 1,7 | 2,5,8 |
| 6 | 0,0,2,8 | 6 |
| 7 | 0,8 | 4,6,6 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2,4 | 5 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
93
24 lần xuất hiện
#2
32
23 lần xuất hiện
#3
81
23 lần xuất hiện
#4
04
20 lần xuất hiện
#5
28
20 lần xuất hiện
#6
51
20 lần xuất hiện
#7
80
20 lần xuất hiện
#8
79
19 lần xuất hiện
#9
90
18 lần xuất hiện
#10
14
17 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
77
8 ngày chưa về
#2
67
7 ngày chưa về
#3
84
7 ngày chưa về
#4
10
6 ngày chưa về
#5
19
6 ngày chưa về
#6
23
6 ngày chưa về
#7
07
5 ngày chưa về
#8
13
5 ngày chưa về
#9
34
5 ngày chưa về
#10
65
5 ngày chưa về
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 98 |
| G7 | 164 | 936 |
| G6 | 4217 2413 1524 | 1667 2482 1583 |
| G5 | 6680 | 2425 |
| G4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| G3 | 61735 66084 | 78950 60248 |
| G2 | 88132 | 57507 |
| G1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 7 |
| 1 | 3,7,8 | - |
| 2 | 4,7 | 2,5 |
| 3 | 2,2,5 | 6 |
| 4 | 0 | 8,9 |
| 5 | 8 | 0,1,5 |
| 6 | 4,8 | 7 |
| 7 | 3 | - |
| 8 | 0,4,6 | 2,3,4,6 |
| 9 | 3,6 | 4,8,8,9 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 93 |
| G7 | 499 | 407 |
| G6 | 4582 6567 5437 | 7349 0203 8432 |
| G5 | 8936 | 8528 |
| G4 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| G3 | 35517 14371 | 27325 94665 |
| G2 | 34187 | 73353 |
| G1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,7 |
| 1 | 2,6,6,7 | - |
| 2 | 3 | 0,5,7,8 |
| 3 | 6,7,9 | 0,2,4 |
| 4 | - | 6,7,9 |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 2,5 |
| 7 | 1,6,7 | 0,9 |
| 8 | 2,2,7 | - |
| 9 | 9 | 3 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | - |
| 1 | 7 | - |
| 2 | 1,4 | 5,6,9 |
| 3 | 0,2,3 | 1 |
| 4 | 2 | 0,6 |
| 5 | 1,1,1,1,4,7 | 5,7,7,9 |
| 6 | - | - |
| 7 | 6,8 | - |
| 8 | 6 | 2,3,8,8 |
| 9 | 0 | 5,6,7,7 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 34 |
| G7 | 856 | 414 |
| G6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G5 | 5513 | 0140 |
| G4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G2 | 83614 | 34174 |
| G1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 7,8 |
| 1 | 3,4,4 | 4,4,4,7,8 |
| 2 | 2,9,9 | 1,5,7 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 5,9 | 0,6,8 |
| 5 | 3,4,6 | - |
| 6 | - | 3 |
| 7 | 4,9 | 4,9 |
| 8 | 0,7,9 | 1 |
| 9 | 6 | - |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 01 |
| G7 | 204 | 495 |
| G6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G5 | 4840 | 0837 |
| G4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G2 | 89841 | 43844 |
| G1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 1 |
| 1 | 1 | - |
| 2 | 1,1,1,7 | 0 |
| 3 | - | 5,7,8 |
| 4 | 0,1,9 | 4,6 |
| 5 | 0 | 4,5,9 |
| 6 | 6,7,7 | 8,8,9 |
| 7 | 2,2,6 | 1,2,8 |
| 8 | 1 | - |
| 9 | - | 5,5 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 81 |
| G7 | 512 | 677 |
| G6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G5 | 0325 | 9943 |
| G4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G2 | 94872 | 94328 |
| G1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | - |
| 1 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | 5,7 | 2,2,2,7,8 |
| 3 | 2,3,6,8 | 1,2 |
| 4 | 2,9 | 3 |
| 5 | 5,7 | 2,9 |
| 6 | - | - |
| 7 | 0,2,2 | 7 |
| 8 | 1 | 1,9 |
| 9 | 9 | 2,3,4 |
Cập nhật kết quả xổ số miền Trung Thứ [rdayname] thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn!