Xổ Số Miền Nam - Trực Tiếp Kết Quả XSMN Hôm Nay
Chào mừng bạn đến với chuyên trang kết quả xổ số, cập nhật nhanh chóng và chính xác KQXS miền Nam hàng ngày.
Nguồn tham khảo
Xổ số miền nam
Xem bài viết gốc ↗
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 04 | 72 |
| G7 | 147 | 636 | 109 |
| G6 | 2044 9472 7827 | 1188 9161 9160 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 1929 | 2515 | 5400 |
| G4 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 11030 05943 | 53324 84484 | 91772 02045 |
| G2 | 74252 | 98714 | 87051 |
| G1 | 42613 | 17889 | 43930 |
| ĐB | 685468 | 658328 | 577545 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,9 | 0,8,8,9 |
| 1 | 3 | 0,1,4,5 | 4 |
| 2 | 7,9 | 4,8,8 | 4 |
| 3 | 0 | 6 | 0,8,8 |
| 4 | 2,3,3,4,5,7 | - | 5,5 |
| 5 | 2 | - | 1 |
| 6 | 2,5,8 | 0,1,3 | 5 |
| 7 | 2 | - | 2,2,3,9 |
| 8 | 6 | 4,4,8,9,9 | - |
| 9 | 6 | - | 7 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
42
24 lần xuất hiện
#2
65
24 lần xuất hiện
#3
16
23 lần xuất hiện
#4
41
23 lần xuất hiện
#5
48
23 lần xuất hiện
#6
28
22 lần xuất hiện
#7
38
22 lần xuất hiện
#8
88
22 lần xuất hiện
#9
01
21 lần xuất hiện
#10
35
21 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
19
10 ngày chưa về
#2
02
7 ngày chưa về
#3
76
7 ngày chưa về
#4
35
5 ngày chưa về
#5
53
5 ngày chưa về
#6
17
4 ngày chưa về
#7
18
4 ngày chưa về
#8
12
3 ngày chưa về
#9
16
3 ngày chưa về
#10
23
3 ngày chưa về
SXMN - So xo mien Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 99 | 33 |
| G7 | 479 | 133 | 398 |
| G6 | 6665 4804 2083 | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 |
| G5 | 3167 | 3669 | 0559 |
| G4 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 |
| G3 | 55754 31286 | 56092 90732 | 38547 29305 |
| G2 | 21094 | 19628 | 40931 |
| G1 | 65493 | 31572 | 47637 |
| ĐB | 268193 | 814620 | 384788 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 5 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 7 | 0,8,9 | 5 |
| 3 | 0 | 0,2,3,8,9 | 1,3,7,7 |
| 4 | 1,7,8 | 2 | 0,2,7 |
| 5 | 4,6 | - | 6,6,9 |
| 6 | 5,7 | 2,9,9 | 6 |
| 7 | 9 | 2,2 | 3,7,8 |
| 8 | 3,6 | 5 | 8 |
| 9 | 0,1,3,3,4 | 2,9 | 8 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 44 | 61 |
| G7 | 545 | 679 | 511 |
| G6 | 6957 3371 4547 | 2751 7781 8581 | 3031 3246 5685 |
| G5 | 1608 | 5772 | 2458 |
| G4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 |
| G3 | 40469 00395 | 10846 92607 | 52305 66557 |
| G2 | 87891 | 70292 | 77306 |
| G1 | 72911 | 41903 | 28607 |
| ĐB | 574027 | 427004 | 409865 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,9 | 3,4,7 | 5,6,7 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1,2,6,7 | - | 2,2 |
| 3 | 1 | 9 | 1,7 |
| 4 | 5,7 | 4,6,8,9 | 6,9 |
| 5 | 0,7 | 1 | 7,7,8 |
| 6 | 9 | 1 | 1,1,2,5 |
| 7 | 1,5 | 2,9 | - |
| 8 | - | 1,1,1 | 5 |
| 9 | 1,5 | 2,5 | - |
SSMN - KQXS Miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 12 | 87 |
| G7 | 658 | 713 | 110 |
| G6 | 4836 0854 5156 | 2155 2745 1882 | 8462 8164 7054 |
| G5 | 3422 | 3714 | 2136 |
| G4 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 |
| G3 | 98543 46168 | 26207 56932 | 92454 69730 |
| G2 | 02044 | 12858 | 12949 |
| G1 | 34341 | 78298 | 38909 |
| ĐB | 681870 | 853883 | 361087 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 1,9 |
| 1 | - | 2,3,4,6 | 0 |
| 2 | 2,4,8 | 0,6 | 3 |
| 3 | 6,6,7 | 1,2,7 | 0,4,6 |
| 4 | 1,3,4 | 5 | 9 |
| 5 | 2,4,6,8 | 5,8 | 4,4 |
| 6 | 8 | - | 2,3,4 |
| 7 | 0 | - | 4,8,9 |
| 8 | 8 | 0,2,3,9 | 7,7 |
| 9 | 4,8 | 8 | - |
XSKTMN - XSKT miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 41 | 57 | 41 |
| G7 | 586 | 812 | 173 | 610 |
| G6 | 3042 5431 5269 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 | 1525 7773 6284 |
| G5 | 3328 | 8959 | 0343 | 0294 |
| G4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 |
| G3 | 98472 70683 | 42312 03255 | 07717 44222 | 41984 82746 |
| G2 | 66056 | 74120 | 95005 | 48058 |
| G1 | 91532 | 37429 | 31052 | 87073 |
| ĐB | 752169 | 876950 | 678539 | 177081 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | - | 5 | 1 |
| 1 | - | 2,2,8 | 7 | 0,6,8 |
| 2 | 8,9 | 0,0,5,9 | 2,2,3,3 | 2,5 |
| 3 | 1,2 | 7 | 4,9 | - |
| 4 | 2,7 | 1,4 | 1,1,3,9 | 1,6 |
| 5 | 6 | 0,2,5,9 | 2,7 | 0,8 |
| 6 | 6,7,9,9,9 | - | 6 | - |
| 7 | 2 | 1 | 3,9 | 3,3,5,9 |
| 8 | 3,6 | 2 | 6 | 1,4,4 |
| 9 | 8 | 1,1 | - | 4 |
KQSXMN - SX miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 44 | 98 |
| G7 | 084 | 452 | 049 |
| G6 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 | 9127 5804 6614 |
| G5 | 3638 | 2372 | 8347 |
| G4 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 |
| G3 | 67360 35293 | 07328 54352 | 52174 29309 |
| G2 | 97016 | 22486 | 51167 |
| G1 | 99614 | 76567 | 14751 |
| ĐB | 218535 | 384994 | 382125 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | - | 4,9 |
| 1 | 4,6 | - | 4,8 |
| 2 | 2,8 | 8 | 5,7 |
| 3 | 0,1,3,5,8 | 1,3 | 4,5,9 |
| 4 | - | 0,4,6,7 | 3,7,9 |
| 5 | - | 1,2,2,4,9 | 1,3 |
| 6 | 0 | 4,7 | 7 |
| 7 | 9,9 | 2,4 | 4,7 |
| 8 | 0,2,4 | 6 | - |
| 9 | 3 | 4 | 8 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 09 | 70 |
| G7 | 912 | 952 | 890 |
| G6 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 | 5912 4490 8220 |
| G5 | 3730 | 0344 | 0668 |
| G4 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 |
| G3 | 56908 41827 | 59216 39365 | 36065 85133 |
| G2 | 60699 | 90541 | 46639 |
| G1 | 60858 | 63426 | 52985 |
| ĐB | 965247 | 206168 | 050416 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 9 | 5,6 |
| 1 | 1,2,2 | 6 | 2,6,6 |
| 2 | 7 | 5,6 | 0 |
| 3 | 0 | 5,8 | 3,9 |
| 4 | 7 | 1,2,2,4 | 3 |
| 5 | 8,8 | 2 | 4 |
| 6 | 6 | 4,5,8 | 5,8 |
| 7 | 5 | 4,5 | 0 |
| 8 | 3,4,4,5 | - | 3,5 |
| 9 | 9,9 | 0,8 | 0,0,0 |
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam thường xuyên. Chúc các bạn may mắn!